BPVVPP2 BPYJVFPP2变频电路用屏蔽电力电缆的详细资料:
变频电路用屏蔽电力电缆
执行标准
Q/12JH4066.3-2002
适用范围
本产品适用于额定电压0.6/1KV及以下与变频电机相匹配的动力传输系统中屏蔽要求及严格的动力线路及输配电线路。本产品具有良好的屏蔽性能,同时具有同心中性保护导线的作用。
产品特点及使用特性
1.采用符合屏蔽,能抗静电耦合、电磁感应、电波、接地不良以及电源线传导干扰。
2.由于是采用的相线包在屏蔽层(导体内)当线路出现零序或高次谐波电流分量时,屏蔽层(同心导体)内电流总和为零,不对外界产生电磁干扰。
3.具有低而均匀的正(逆)序和零序阻抗,与普通四芯力缆相比,它有利于改善供电品质。
4.屏蔽层(同心导体)在零序工作状态下的电抗值,比普通力缆的第四芯导体低得多,故有利于新型短路自动保护设备的应用,有利于电缆及其它相关设备的安全运行。
5.屏蔽层和电缆主芯截面的一定比例,起到了PE保护作用。
6.双层复合屏蔽使干扰衰减比可达104,从而确保外界的任何干扰对系统不产生影响。
7.推荐的允许弯曲半径:电缆弯曲试验用圆柱体的2倍。
8.燃烧特征
(1) 成束阻燃电缆能经受CB/T19380.3-B类(IEC332-3)规定的成束燃烧试验。
(2) 耐火电缆能经受GB/T12666.6(IEC60331)规定的耐火试验
型号
电缆型号及名称如表1规定
型号 | 名称 |
BPVVPP2 | 聚氯乙烯绝缘及护套铜丝编织铜带绕包复合屏蔽变频电力电缆 |
BPYJVPP2 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织铜带绕包复合屏蔽变频电力电缆 |
BPVVFPP2 | 聚氯乙烯绝缘丁晴聚氯乙烯护套铜丝编织铜带绕包复合屏蔽变频电力电缆 |
BPYJVFPP2 | 交联聚乙烯绝缘丁晴聚氯乙烯护套铜丝编织铜带绕包复合屏蔽变频电力电缆 |
ZR-BPVVPP2 | 聚氯乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套铜丝编织铜带绕包复合屏蔽变频电力电缆 |
ZR-BPYJVPP2 | 交联聚乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套铜丝编织铜带绕包复合屏蔽变频电力电缆 |
DL-BPVVPP2 | 聚氯乙烯绝缘低烟低卤阻燃聚氯乙烯护套铜丝编织铜带绕包复合屏蔽变频电力电缆 |
DL-BPYJVPP2 | 交联聚乙烯绝缘低烟低卤阻燃聚氯乙烯护套铜丝编织铜带绕包复合屏蔽变频电力电缆 |
WL-BPVVPP2 | 聚氯乙烯绝缘低烟无卤阻燃聚氯乙烯护套钢丝编织钢带绕包复合屏蔽变频电力电缆 |
WL-BPYJVPP2 | 交联聚乙烯绝缘低烟无卤阻燃聚氯乙烯铜丝编织铜带绕包复合屏蔽变频电力电缆 |
NH-BPVVPP2 | 聚氯乙烯绝缘及护套铜丝编织铜带绕包复合屏蔽耐火变频电力电缆 |
NH-BPYJVPP2 | 交联聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织铜带绕包复合屏蔽耐火变频电力电缆 |
BPFVPP2 | 氟塑料绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织铜带绕包复合屏蔽变频电力电缆 |
BPFFPP2 | 氟塑料绝缘氟塑料护套铜丝编织铜带绕包复合屏蔽变频电力电缆 |
BPFGPP2 | 氟塑料绝缘硅橡胶护套铜丝编织铜带绕包复合屏蔽变频电力电缆 |
BPGGPP2 | 硅橡胶绝缘硅橡胶护套铜丝编织铜带绕包复合屏蔽变频电力电缆 |
BPGVFPP2 | 硅橡胶绝缘丁晴聚氯乙烯护套铜丝编织铜带绕包复合屏蔽变频电力电缆 |
ZR-BPFVPP2 | 氟塑料绝缘阻燃聚氯乙烯护套铜丝编织铜带绕包复合屏蔽变频电力电缆 |
DL-BPFVPP2 | 氟塑料绝缘低烟低卤阻燃聚氯乙烯护套铜丝编织铜带绕包复合屏蔽变频电力电缆 |
WL-BPFVPP2 | 氟塑料绝缘低烟无卤阻燃聚氯乙烯护套铜丝编织铜带绕包复合屏蔽变频电力电缆 |
NH-BPFVPP2 | 氟塑料绝缘阻燃聚氯乙烯护套铜丝编织铜带绕包复合屏蔽耐火变频电力电缆 |
规格
芯数 | 标称截面(mm2) |
2~4 | 1.5~240 |
3+1 | |
3+3 |
如果你对BPVVPP2 BPYJVFPP2变频电路用屏蔽电力电缆感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |