ZR-YGC的详细资料:
主要技术指标
1.成品电缆导体(R类)直流电阻(符合GB3956规定)参照附录A表1和表2。
2.20℃时绝缘电阻不小于100MΩ/KM
3.成品电缆经受交流50HZ3.5KV/5min电压试验不击穿。
线芯*标称截面(mm2) | 导体结构 (根数*直径) (B/R) mm | 电缆******外径(mm) | 参考重量(kg/km) | ||
YGC JGGF | YGCR JGGFR | YGCR JGGFR | YGC22 JGG22 | ||
1*1.5 | 19*0.32/48*0.20 | 3.2 | 3.5 | 27.5 |
|
1*2.5 | 19*0.41/51*0.25 | 3.7 | 3.9 | 38.6 |
|
1*4 | 19*0.52/82*0.25 | 4.6 | 5.2 | 55.5 |
|
1*6 | 19*0.65/123*0.25 | 5.6 | 6.5 | 77.7 |
|
1*10 | 48*0.52/204*0.25 | 7.2 | 7.8 | 132 |
|
1*16 | 75*0.52/323*0.25 | 8.2 | 9.0 | 188 |
|
1*25 | 108*0.52/513*0.25 | 10.2 | 11.0 | 312 |
|
1*35 | 108*0.65/722*0.25 | 112 | 12.0 | 408 |
|
1*50 | 10*2.52/1026*0.25 | 13.5 | 14.5 | 554 |
|
1*70 | 19*2.16/1406*0.25 | 16.5 | 17.5 | 762 |
|
1*95 | 19*2.52/486*0.50 | 19.0 | 20.5 | 1045 |
|
1*120 | 24*2.52/608*0.50 | 20.0 | 22.0 | 1281 |
|
1*150 | 30*2.52/760*0.50 | 21.0 | 24.2 | 1612 |
|
1*185 | 37*2.52/945*0.50 | 25.0 | 28.0 | 1981 |
|
2*2.5 | 7*0.68/51*0.25 | 10.5 | 11.2 | 158 | 272 |
2*4 | 19*0.52/82*0.25 | 12 | 13.2 | 210 | 347 |
2*6 | 19*0.65/123*0.25 | 14.0 | 15.3 | 263 | 407 |
2*10 | 7*1.37/204*0.25 | 17.8 | 18.9 | 394 | 562 |
2*16 | 7*1.70/323*0.25 | 20.0 | 21.2 | 540 | 724 |
2*25 | 7*2.15/513*0.25 | 23.0 | 24.5 | 794 | 828 |
2*35 | 7*2.52/722*0.25 | 25.7 | 26.3 | 1037 | 1037 |
2*50 | 10*2.52/1026*0.25 | 26.0 | 27.5 | 1236 | 1385 |
2*70 | 19*2.16/1406*0.25 | 27.0 | 28.9 | 1647 | 1792 |
2*95 | 19*2.52/486*0.50 | 32.0 | 33.9 | 2189 | 2654 |
2*120 | 24*2.52/608*0.50 | 45.0 | 48.0 | 2640 | 3180 |
2*150 | 30*2.52/760*0.50 | 52.0 | 57.0 | 3280 | 3920 |
2*185 | 37*2.52/945*0.50 | 60.0 | 65.0 | 4006 | 4768 |
3*1.5 | 7*0.52/48*0.20 | 9.7 | 10.7 | 150 | 291 |
3*2.5 | 7*0.68/51*0.25 | 11.7 | 12.2 | 196 | 342 |
3*4 | 19*0.52/82*0.25 | 12.6 | 13.5 | 274 | 444 |
3*6 | 19*0.65/123*0.25 | 14.8 | 16.2 | 350 | 531 |
3*10 | 7*1.37/204*0.25 | 20.0 | 22.0 | 539 | 737 |
3*16 | 7*1.70/323*0.25 | 22.0 | 24.5 | 740 | 972 |
3*25 | 7*2.15/513*0.25 | 25.3 | 27.0 | 1139 | 1372 |
3*35 | 7*2.52/722*0.25 | 28.0 | 31.5 | 1480 | 1729 |
3*50 | 10*2.52/1026*0.25 | 32.0 | 37.5 | 1900 | 2405 |
3*70 | 19*2.16/1406*0.25 | 41.0 | 50.0 | 4061 | 3087 |
3*95 | 19*2.52/486*0.50 | 45.0 | 55.0 | 997 | 4003 |
3*120 | 24*2.52/608*0.50 | 50.0 | 60.0 | 4060 | 4887 |
如果你对ZR-YGC感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |