JVN,JVNP,尼龙护套线的详细资料:
机车车辆尼龙电线广泛用于机车电缆、轨道交通电缆、汽车耐油耐温系统,也用于照明灯具接线,马路高杆灯用线,额定电压450/750V,电线使用温度在-60℃~+105℃在相对湿度在98%环境中可正常使用。 产品特征 具有防水,耐磨,耐寒,耐火,耐腐蚀等特点。
机车车辆尼龙电线广泛用于机车电缆、轨道交通电缆、汽车耐油耐温系统,也用于照明灯具接线,马路高杆灯用线,额定电压450/750V,电线使用温度在-60℃~+105℃在相对湿度在98%环境中可正常使用。
产品特征
具有防水,耐磨,耐寒,耐火,耐腐蚀等特点。
型号,名称与结构
JVN-多股镀锡铜丝束绞线芯,聚氯乙烯绝缘尼龙护套线
JVNP-多股镀锡铜丝束绞线芯,聚氯乙烯绝缘尼龙护套,镀锡编织屏蔽线。
105℃阻燃尼龙护套线
适用范围
本产品适用于交流额定电压600V及以下的低压线路或电讯仪表线路,电线的工作温度为-60~105℃。
产品特征:
电线可在相对湿度98%及以下,温度为+45℃环境中使用。
机车电缆型号名称
JVN-105 105℃阻燃聚氯乙烯绝缘阻燃尼龙护套线
JVNP-105 105℃阻燃聚氯乙烯绝缘阻燃尼龙护套屏蔽电线。
机车车辆尼龙护套线JVN | |||||||
标称 截面 mm2 | 规格 | 绝缘 厚度 | 护套 厚度 | 电缆******外径 mm | 参考重量 kg/km | ||
JVN | JVNP | JVN | JVNP | ||||
0.2 | 12/0.15 | 0.35 | 0.15 | 1.7 | 2.3 | 4.12 | 8.82 |
0.3 | 16/0.15 | 0.35 | 0.15 | 1.9 | 2.4 | 5.02 | 10.16 |
0.4 | 23/0.15 | 0.35 | 0.15 | 2.1 | 2.6 | 6.58 | 12.37 |
0.5 | 28/0.15 | 0.35 | 0.15 | 2.15 | 2.7 | 7.64 | 13.42 |
0.6 | 19/0.2 | 0.35 | 0.15 | 2.2 | 3.1 | 8.51 | 17.36 |
0.80 | 19/0.23 | 0.35 | 0.15 | 2.3 | 3.2 | 10.63 | 20.76 |
1.0 | 19/0.26 | 0.35 | 0.15 | 2.5 | 3.3 | 13 | 23.06 |
1.2 | 19/0.28 | 0.4 | 0.15 | 2.6 | 3.5 | 15.24 | 26.24 |
1.5 | 19/0.32 | 0.4 | 0.15 | 2.9 | 3.7 | 19.06 | 30.74 |
2.0 | 49/0.23 | 0.4 | 0.15 | 3.4 | 4.3 | 25.57 | 39.23 |
2.5 | 49/0.26 | 0.4 | 0.15 | 3.9 | 4.8 | 31.64 | 46.82 |
3 | 49/0.28 | 0.45 | 0.15 | 4.0 | 4.9 | 36.88 | 52.84 |
4 | 77/0.26 | 0.45 | 0.15 | 4.8 | 5.7 | 50.53 | 69.16 |
5 | 98/0.26 | 0.45 | 0.15 | 5.1 | 5.9 | 51.82 | 71.36 |
6 | 77/0.32 | 0.45 | 0.18 | 5.6 | 6.5 | 74.24 | 96.50 |
8 | 98/0.32 | 0.5 | 0.18 | 6.0 | 6.9 | 90.56 | 113.92 |
10 | 126/0.32 | 0.5 | 0.18 | 7.1 | 7.6 | 118.56 | 146.11 |
13 | 133/0.36 | 0.6 | 0.22 | 7.6 | - | 147.3 | - |
16 | 209/0.32 | 0.6 | 0.22 | 9.0 | - | 194.2 | - |
20 | 247/0.32 | 0.6 | 0.22 | 9.4 | - | 223.8 | - |
25 | 209/0.39 | 0.6 | 0.22 | 10.4 | - | 280.3 | - |
35 | 285/0.39 | 0.6 | 0.22 | 11.6 | - | 369.9 | - |
50 | 380/0.41 | 1.0 | 0.22 | 13.0 | - | 542.5 | - |
70 | 418/0.45 | 1.2 | 0.22 | 15.6 | - | 731.4 | - |
95 | 589/0.45 | 1.2 | 0.22 | 17.9 | - | 993.5 | - |
120 | 779/0.45 | 1.5 | 0.22 | 19.4 | - | 131.4 | - |
如果你对JVN,JVNP,尼龙护套线感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |