WDZA-BYJ(F)-125辐照交联低烟无卤阻燃电线的详细资料:
一、辐照交联低烟无卤阻燃电线
1、产品用途
本产品用作交流额定电压450/750V及以下在高层建筑、地铁、隧道等设施中承担通信和供电的各种电信设备、电器、仪表、自动化装置及建筑布线等耐热阻燃接线用。
2、产品标准
行业标准JB/T10491-2004、国家安全部标准GA306-2006。
3、产品特性
3.1、采用IEC 227标准的环保型新一代阻燃型低烟无卤聚烯烃作绝缘的更新换代产品,具有优异的阻燃、低烟、低毒性能,克服了传统的含卤聚合物燃烧时产生大量烟雾使人窒息和腐蚀仪器设备的缺陷,代表了当今电线电缆的发展趋势。
3.2、特别适合用作阻燃型建筑电线。
WDZ-BYJ(F)型电线的阻燃性符合GB/T18380.3成束电线电缆燃烧试验。
WDZ-BYJ(F)型电线的低烟性能符合GB/T 17651电线电缆燃烧烟浓度试验。
WDZ-BYJ(F)型电线的低毒性能符合GB/T 17650规定的试验。卤素气体溢逸出量,当对应于一公升水时,PH的加权值应不小于4.3,导电率的加权值应不超过10ms/mm。
3.3、WDZ-BYJ(F):根据不同的使用场合,有125℃,150℃温度等级。
“Z”按燃烧等级有ZA、ZB、ZC以区分。例如:WDZA-BYJ(F)-125、WDZB-BYJ(F)-150
4、结构简图
5、型号规格
WDZ-BYJ(F)-125型
450/750V耐热125℃辐照低烟无卤交联燃聚烯烃绝缘电线
标称截面 mm2 | 导体结构 根/Φmm | 绝缘标称 厚度 mm | 外径 上限 mm | 参考重量kg/km | 20℃时导体电阻 不大于Ω/km | |
铜芯 | 镀锡铜芯 | |||||
0.5 | 1/0.80 | 0.6 | 2.4 | 8.44 | 36.0 | 36.7 |
0.75 | 1/0.97 | 0.6 | 2.6 | 11.02 | 24.5 | 24.8 |
0.75 | 7/0.37 | 0.6 | 2.6 | 13.85 | 24.5 | 24.8 |
1 | 1/1.13 | 0.6 | 2.8 | 11.97 | 18.1 | 18.2 |
1 | 7/0.43 | 0.6 | 2.8 | 14.97 | 18.1 | 18.2 |
1.5 | 1/1.38 | 0.7 | 3.3 | 20.20 | 12.1 | 12.2 |
1 | 7/0.52 | 0.7 | 3.4 | 21.62 | 12.1 | 12.2 |
2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 3.9 | 31.90 | 7.41 | 7.56 |
2.5 | 7/0.68 | 0.8 | 4.2 | 34.89 | 7.41 | 7.56 |
4 | 1/2.25 | 0.8 | 4.4 | 46.95 | 4.61 | 4.70 |
4 | 7/0.85 | 0.8 | 4.8 | 50.20 | 4.61 | 4.70 |
6 | 1/2.76 | 0.8 | 4.9 | 66.80 | 3.08 | 3.11 |
6 | 7/1.04 | 0.8 | 5.4 | 71.04 | 3.08 | 3.11 |
10 | 7/1.35 | 1.0 | 6.8 | 118.61 | 1.83 | 1.84 |
16 | 7/1.70 | 1.0 | 8.0 | 178.68 | 1.15 | 1.16 |
25 | 7/2.14 | 1.2 | 9.8 | 280.51 | 0.727 | 0.734 |
35 | 7/2.52 | 1.2 | 11.0 | 378.97 | 0.524 | 0.529 |
50 | 19/1.78 | 1.4 | 13.0 | 508.97 | 0.387 | 0.391 |
70 | 19/2.14 | 1.4 | 15.0 | 715.76 | 0.268 | 0.270 |
95 | 19/2.52 | 1.6 | 17.0 | 989.79 | 0.193 | 0.195 |
120 | 37/2.03 | 1.6 | 19.0 | 1228.0 | 0.153 | 0.154 |
150 | 37/2.25 | 1.8 | 21.0 | 1509.8 | 0.124 | 0.126 |
185 | 37/2.52 | 2.0 | 23.5 | 1892.29 | 0.0991 | 0.100 |
WDZ-BYJ(F)-150型
450/750V耐热150℃辐照交联阻燃聚烯烃绝缘电线
标称 截面 mm2 | 导体结构 根/Φ mm | 绝缘标称 厚度 mm | 外径 上限 mm | 参考重量 kg/km | 20℃时导体电阻 不大于Ω/km | |
铜芯 | 镀锡铜芯 | |||||
0.5 | 1/0.80 | 0.6 | 2.4 | 8.44 | 36.0 | 36.7 |
0.75 | 1/0.97 | 0.6 | 2.6 | 11.02 | 24.5 | 24.8 |
0.75 | 7/0.37 | 0.6 | 2.6 | 13.85 | 24.5 | 24.8 |
1 | 1/1.13 | 0.6 | 2.8 | 11.97 | 18.1 | 18.2 |
1 | 7/0.43 | 0.6 | 2.8 | 14.97 | 18.1 | 18.2 |
1.5 | 1/1.38 | 0.7 | 3.3 | 20.20 | 12.1 | 12.2 |
1 | 7/0.52 | 0.7 | 3.4 | 21.62 | 12.1 | 12.2 |
2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 3.9 | 31.90 | 7.41 | 7.56 |
2.5 | 7/0.68 | 0.8 | 4.2 | 34.89 | 7.41 | 7.56 |
4 | 1/2.25 | 0.8 | 4.4 | 46.95 | 4.61 | 4.70 |
4 | 7/0.85 | 0.8 | 4.8 | 50.20 | 4.61 | 4.70 |
6 | 1/2.76 | 0.8 | 4.9 | 66.80 | 3.08 | 3.11 |
6 | 7/1.04 | 0.8 | 5.4 | 71.04 | 3.08 | 3.11 |
10 | 7/1.35 | 1.0 | 6.8 | 118.61 | 1.83 | 1.84 |
16 | 7/1.70 | 1.0 | 8.0 | 178.68 | 1.15 | 1.16 |
25 | 7/2.14 | 1.2 | 9.8 | 280.51 | 0.727 | 0.734 |
35 | 7/2.52 | 1.2 | 11.0 | 378.97 | 0.524 | 0.529 |
50 | 19/1.78 | 1.4 | 13.0 | 508.97 | 0.387 | 0.391 |
70 | 19/2.14 | 1.4 | 15.0 | 715.76 | 0.268 | 0.270 |
95 | 19/2.52 | 1.6 | 17.0 | 989.79 | 0.193 | 0.195 |
120 | 37/2.03 | 1.6 | 19.0 | 1228.0 | 0.153 | 0.154 |
150 | 37/2.25 | 1.8 | 21.0 | 1509.8 | 0.124 | 0.126 |
185 | 37/2.52 | 2.0 | 23.5 | 1892.29 | 0.0991 | 0.100 |
如果你对WDZA-BYJ(F)-125辐照交联低烟无卤阻燃电线感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |