WDZR-DZY22轻轨专用直流电缆的详细资料:
机车电缆WDZR-DZY22
一、执行标准:Q/1 2YJ4229-2002
二、耐压等级:250V、750V、1500V.3000V
三、型号:WDZR-DZY22、WDZR-DZYR22
四、产品结构:导电线芯十绝缘层+组合防水层+铠装层+隔氧层+外护层
五、生产范围:芯数为单芯.截面为0.5-400mm2。
六、适用范围:该电缆适用于地铁隧道.轻轨、车站等人员相对集中.环境相对密闭的场所,因城市轨道交通多在地下.一旦发生火灾.地下封闭的环境给人员逃生和消防工作带来很大的困难,这些决定了敷设在该场所内的电缆不仅应具有很高的阻燃要求,而且特别要求在燃烧时不产生浓烟及有毒害作用的卤酸气体.减少对设备和仪器仪表产生的“二次灾害”.同时该电缆还具有耐日光老化,防水及防鼠等性能,因此该电缆尤其适用于地铁隧道和轻轨沿线及配电柜与地铁之间.及地铁和轻轨车站内部的电气连接.作为直流牵引的电力传输。
七、产品型号说明:
WDZR-DZY22--低烟无卤阻燃交联聚烯烃绝缘和护套铜带铠装地铁隧道轻轨专用直流电缆, A类阻燃
WDZR-DZYR22--低烟无卤阻燃交联聚烯烃绝缘和护套铜带铠装地铁隧道轻轨专用软直流电缆 A类阻燃
八、电缆特性:
1、直流电缆导电线芯的长期允许工作温度应不超过90℃。
2、短路时最长持续时间不超过5s.其导电线芯的最高温度不超过250℃。
3、敷设时的环境温度应不低于O℃。
4、电缆敷设时的最小弯曲半径应不小于电缆外径的12倍。
5.低烟无卤特性:满足GB/T 17560-1998与GB/T 17651-1998的要求;
1,电导率≤10μs/mm;
2、DH值≥4.3。
3、电缆燃烧烟密度 透光率≥60%。
6、烟气毒性达到公共安全电缆燃烧安全级二级水平:
7、电缆阻燃性能达到GB/T18380.3-2001电缆成束燃烧试验A类的要求;
8、电缆的防水性能非常优异.可以长期浸泡在水中使用,而对其电性能影响很小。
9、电缆具有防紫外线性能.防紫外线性能完全能够满足GB 14049标准的要求:电缆在大气和日光老化的作用下,试样经过42天老化后,护套的抗拉强度和裂伸长率变化率应不超过±30%;经过21天老化后,护套的抗拉强度和断裂伸长率变化率应不超过士15%的范围。
10、电缆具有防鼠咬性能.通过与空白试样对比.经过连续两周试验.试样保护率≥95%。
11、可以根据用户需要生产其它型号和规格的直流电缆.也可提高电缆的耐温等级到125℃.
地铁隧道、轻轨专用直流电缆结构参数表 | |||||||||
序号 No | 标称截面 Nominal Cross-Section Area mm 2 | 导体组成 根数/单线直径 Core structure No. / Dia mm | WDZR-DZY(R)22 电缆参考******外径 mm | 2 0 ℃导体******电阻 Max resistance at 20 ℃ Ω /km | |||||
250V | 750V | 1500V | 3000V | ||||||
铜芯 | 镀锡铜芯 | ||||||||
1 | 0.5 | 16/0.2 28/0.15 | 14.3 | 14.5 | 15 | 15.5 | 39.0 26.0 | 40.1 26.7 | |
2 | 0.75 | 24 / 0.20 42 / 0.15 | 14.5 | 14.7 | 15.5 | 16 | 26.O 19.5 | 26.7 26.7 | |
3 | 1.O | 32 / 0.20 56 / 0.15 | 14.8 | 15 | 16 | 16.5 | 19.5 13.3 | 20.O 20.0 | |
4 | 1.5 | 48 / O.20 85 / 0.15 | 15.O | 15.5 | 16.5 | 17 | 13.3 13.3 | 13.7 13.7 | |
5 | 2.5 | 77 / 0.20 140 / 0.15 | 15.5 | 16 | 17 | 18 | 7.98 7.98 | 8.21 8.21 | |
6 | 4 | 56 / 0.30 231 / 0.15 | 16.0 | 17 | 18 | 19 | 4.95 4.95 | 5.09 5.09 | |
7 | 6 | 84 / 0.30 189 / 0.20 | 17.0 | 17.5 | 19 | 20 | 3.30 3.30 | 3.39 3.39 | |
8 | 10 | 147 / 0.30 324 / 0.20 | 18.O | 19 | 20 | 21 | 1.91 1.91 | 1.95 1.95 | |
9 | 16 | 133 / 0.39 513 / 0.20 | — | 20 | 21 | 22 | 1.21 1.21 | 1.24 1.24 | |
10 | 25 | 209 / 0.39 783 / 0.20 | — | 22 | 24 | 25 | 0.780 0.780 | 0.795 O.795 | |
11 | 35 | 304 / 0.39 1107 / O.20 | — | 24 | 25 | 26 | 0.554 O.554 | 0.565 0.565 | |
12 | 50 | 418 / O.39 702 / 0.30 | — | 26 | 27 | 28 | 0.386 0.386 | 0.393 O.393 | |
13 | 70 | 380 / 0.49 999 / O.30 | — | 29 | 30 | 31 | 0.272 O.272 | 0.277 0.277 | |
14 | 95 | 513 / 0.49 1332 / O.30 | — | 30 | 32 | 33 | O.206 0.206 | O.210 O.210 | |
15 | 120 | 629 / 0.49 1702 / O.30 | — | 32 | 33 | 34 | 0.161 0.161 | O.164 0.164 | |
16 | 150 | 777 / 0.49 2109 / 0.30 | — | 34 | 35 | 36 | 0.129 0.129 | 0.132 0.132 | |
17 | 185 | 976 / 0.49 1525 / 0.39 | — | 36 | 37 | 38 | 0.106 0.106 | O.108 0.108 | |
18 | 240 | 1248 / 0.49 1976 / O.39 | — | 41 | 42 | 43 | 0.0801 0.0801 | 0.0817 0.0817 | |
19 | 300 | 1586 / 0.49 2464 / O.39 | — | 43 | 44 | 45 | 0.0641 0.0641 | O.0654 O.0654 | |
20 | 400 | 2135 / O.49 3416 / 0.39 | — | 50 | 52 | 53 | 0.0486 0.0486 | 0.0495 0.0495 |
地铁隧道、轻轨专用直流电缆结构参数表 | |||||||||
序号 No | 标称截面 Nominal Cross-Section Area mm 2 | 导体组成 根数/单线直径 Core structure No. / Dia mm | WDZR-DZY(R)22 电缆参考重量 kg/km | 2 0 ℃导体******电阻 Max resistance at 20 ℃ Ω /km | |||||
250V | 750V | 1500V | 3000V | ||||||
铜芯 | 镀锡铜芯 | ||||||||
1 | 0.5 | 16 / 0.20 28 / 0.15 | 180 | 190 | 210 | 225 | 39.O 39.0 | 40 .1 40 .1 | |
2 | 0.75 | 24 / 0.20 42 / 0.15 | 190 | 200 | 220 | 235 | 26.O 26.0 | 26 .7 26. 7 | |
3 | 1.0 | 32 / 0.20 56 / 0.15 | 200 | 210 | 240 | 255 | 19.5 19.5 | 20. O 20.0 | |
4 | 1.5 | 48 / 0.20 85 / 0.15 | 215 | 228 | 250 | 270 | 13.3 13.3 | 13.7 13.7 | |
5 | 2.5 | 77 / O.20 140 / 0.15 | 240 | 250 | 280 | 300 | 7.98 7.98 | 8.21 8.21 | |
6 | 4 | 56 / 0.30 231 / 0.15 | 280 | 290 | 320 | 340 | 4.95 4.95 | ||
7 | 6 | 84 / 0.30 189 / 0.20 | 330 | 340 | 370 | 390 | 3.30 3.30 | ||
8 | 10 | 147 / 0.30 324 / 0.20 | 410 | 430 | 460 | 490 | 1.91 1.91 | ||
9 | 16 | 133 / 0.39 513 / 0.20 | — | 530 | 560 | 600 | 1.21 1.21 | ||
10 | 25 | 209 / 0.39 783 / 0.20 | — | 680 | 740 | 780 | 0.780 O.780 | O.795 0.795 | |
11 | 35 | 304 / 0.39 1107 / O.20 | — | 860 | 900 | 940 | O.554 0.554 | O.565 0.565 | |
12 | 50 | 418 / 0.39 702 / 0.30 | — | 1030 | 1070 | 1120 | 0.386 0.386 | O.393 0.393 | |
13 | 70 | 380 / 0.49 999 / 0.30 | — | 1330 | 1360 | 1410 | O.272 O.272 | O.277 O.277 | |
14 | 95 | 513 / 0.49 1332 / 0.30 | — | 1650 | 1710 | 1760 | O.206 0.206 | 0.210 0.210 | |
15 | 120 | 629 / 0.49 1702 / 0.30 | — | 1920 | 1980 | 2039 | O.161 O.161 | 0.164 O.164 | |
16 | 150 | 777 / 0.49 2109 / 0.30 | — | 2260 | 2330 | 2400 | 0.129 0.129 | 0.132 O.132 | |
17 | 185 | 976 / 0.49 1525 / 0.39 | — | 2680 | 2750 | 2850 | O.106 O.106 | O.108 O.108 | |
18 | 240 | 1248 / 0.49 1976 / 0.39 | — | 3500 | 3570 | 3660 | 0.0801 0.0801 | O.0817 0.0817 | |
19 | 300 | 1586 / 0.49 2462 / 0.39 | — | 4120 | 4200 | 4280 | 0.0641 0.0641 | O.0654 O.0654 | |
20 | 400 | 2135 / 0.49 3416 / 0.39 | — | 5500 | 5600 | 5700 | 0.0486 O.0486 | O.0495 0.0495 |
如果你对WDZR-DZY22轻轨专用直流电缆感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |