氟塑料绝缘硅橡胶护套电力电缆的详细资料:
氟塑料绝缘硅橡胶护套电力电缆产品型号及名称
型号 | 名 称 |
YGC-F46 | 铜芯聚全氟乙丙烯绝缘硅橡胶护套电力电缆 |
YGC-F46R | 铜芯聚全氟乙丙烯绝缘硅橡胶护套软电力电缆 |
YGC-F46RP | 铜芯聚全氟乙丙烯绝缘硅橡胶护套铜丝编织屏蔽软电力电缆 |
注:阻燃型电缆应在型号前加“ZR”
氟塑料绝缘硅橡胶护套电力电缆产品规格及技术参数
标称截面 mm2 | 20℃时导体电阻不大于Ω/km | 90℃时绝缘电阻常数不小于MΩ·km | 芯数 | |
A类 | R类 | |||
1.5 | 12.1 | 13.3 | 50 | 2 3 4 5 3+1 3+2 4+1 |
2.5 | 7.41 | 7.98 | ||
4 | 4.61 | 4.95 | ||
6 | 3.08 | 3.30 | ||
10 | 1.83 | 1.91 | ||
16 | 1.15 | 1.21 | ||
25 | 0.727 | 0.780 | ||
35 | 0.524 | 0.554 | ||
50 | 0.387 | 0.386 | ||
70 | 0.268 | 0.272 | ||
95 | 0.193 | 0.206 | ||
120 | 0.153 | 0.161 | ||
150 | 0.124 | 0.129 | ||
185 | 0.0991 | 0.106 | ||
240 | 0.0754 | 0.0801 |
试验电压
电缆经受交流50Hz3500V/5min电压试验不击穿。
阻燃特性
本产品通过GB/T18380.3-2001成束燃烧A类试验。
使用特性
电缆最高工作温度:200℃。
电缆使用环境温度:-60~+180℃:敷设时环境温度不低于-40℃。
允许弯曲半径:不小于电缆外径的12倍。
如果你对氟塑料绝缘硅橡胶护套电力电缆感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |