氟46绝缘安装线的详细资料:
氟46绝缘安装线使用条件
长期允许工作温度范围:-65~+200℃
氟46绝缘安装线型号及名称 名称
型 号 AF46-200 镀银(镀锡)铜芯聚全氟乙丙烯绝缘安装线 AF46P-200 镀银(镀锡)铜芯聚全氟乙丙烯绝缘镀银(镀锡)铜线编织屏蔽安装线
氟46绝缘安装线规格及技术参数
导体标称截面mm2 | 导体结构根数/直径mm | 电缆绝缘外径mm | 20℃时导体电阻不大于Ω/km | 计算重量kg/km | |||||||||
AF46-200 | AF46P-200 | AF46-200 | AF46P-200 | ||||||||||
250V | 600V | 250V | 600V | 250V | 600V | 250V | 600V | ||||||
最小 | ****** | 最小 | ****** | ****** | ****** | 镀银 | 镀银 | ||||||
0.06 | 7/0.10 | 0.55 | 0.65 | 0.70 | 0.90 | 1.15 | 1.40 | 336.0 | 384.0 | 1.13 | 1.7 | 4.1 | 4.6 |
0.08 | 7/0.12 | 0.60 | 0.70 | 0.75 | 0.95 | 1.20 | 1.45 | 227.0 | 251.0 | 1.40 | 2.0 | 4.9 | 5.7 |
0.12 | 7/0.15 | 0.70 | 0.80 | 0.85 | 1.05 | 1.30 | 1.60 | 145.0 | 163.0 | 2.0 | 2.7 | 6.3 | 7.0 |
0.2 | 7/0.20 19/0.1 | 0.85 | 0.95 | 1.00 | 1.20 | 1.50 | 1.80 | 83.5 | 90.4 | 3.1 | 3.9 | 7.4 | 8.1 |
0.35 | 19/0.15 | 1.00 | 1.10 | 1.15 | 1.35 | 1.70 | 2.00 | 53.4 | 59.4 | 4.3 | 5.3 | 10.4 | 11.3 |
0.5 | 19/018 | 1.15 | 1.25 | 1.30 | 1.50 | 1.85 | 2.10 | 37.8 | 41.2 | 6.1 | 6.9 | 11.6 | 13.2 |
0.75 | 19/0.23 | 1.55 | 1.70 | 1.65 | 1.90 | 2.25 | 2.50 | 22.7 | 24.6 | 11.2 | 11.4 | 19.3 | 19.8 |
1.0 | 19/0.26 | 1.70 | 1.85 | 1.75 | 2.10 | 2.40 | 2.70 | 19.0 | 20.4 | 12.5 | 14.1 | 20.7 | 23.0 |
1.5 | 19/0.32 | 2.05 | 2.40 | 3.00 | 11.7 | 12.7 | 19.9 | 30.9 | |||||
2.0 | 19/0.37 | 2.30 | 2.60 | 3.20 | 9.45 | 10.0 | 24.7 | 36.0 | |||||
2.5 | 37/0.30 | 2.90 | 3.30 | 4.00 | 6.86 | 7.43 | 33.2 | 45.7 | |||||
3.0 | 37/0.32 | 3.05 | 3.45 | 4.20 | 6.23 | 6.63 | 37.8 | 51.5 | |||||
4.0 | 37/0.37 | 3.40 | 3.80 | 4.60 | 4.51 | 5.09 | 47.7 | 64.4 | |||||
5.0 | 37/0.41 | 3.70 | 4.05 | 4.90 | 3.90 | 4.88 | 57.2 | 76.3 | |||||
6.0 | 37/0.45 | 3.95 | 4.35 | 5.20 | 3.05 | 3.30 | 67.4 | 88.7 |
如果你对氟46绝缘安装线感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |