YGC,YGCB,YGRP硅橡胶扁电缆-4*6的详细资料:
硅橡胶扁电缆使用条件
使用环境温度:-60~+180℃;
允许弯曲半径:不小于电缆外径(厚度)的10倍。
硅橡胶扁电缆型号及名称
名 称
硅橡胶绝缘硅橡胶护套扁电缆 硅橡胶绝缘硅橡胶护套铜丝编织屏蔽扁电缆 硅橡胶绝缘丁腈复合物护套扁电缆 硅橡胶绝缘丁腈复合物护套铜丝编织屏蔽扁电缆 丁腈复合物绝缘硅橡胶护套扁电缆 丁腈复合物绝缘硅橡胶护套铜丝编织屏蔽扁电缆 氟塑料绝缘硅橡胶护套扁电缆
硅橡胶扁电缆规格及技术参数
标称截面 mm2 | 导体结构 根数/直径mm | 20℃时导体电阻不大于MΩ.km | 绝缘电阻常数 不小于MΩ.km | 试验电压 KV/5min | 芯数 |
0.75 | 24/0.20 | 26.0 | 硅橡胶绝缘90℃时 3.67; 丁腈复合物绝缘70℃时0.037; 氟塑料绝缘90℃时3.67。 | 3.0 | 2-48 |
1.0 | 32/0.20 | 19.5 | |||
1.5 | 30/0.25 | 13.3 | |||
2.5 | 49/0.25 | 7.98 | |||
4 | 56/0.30 | 4.95 | 2-12 | ||
6 | 84/0.30 | 3.30 | |||
10 | 140/0.30 | 1.91 | 2 3 4 5 3+1 | ||
16 | 126/0.40 | 1.21 | |||
25 | 196/0.40 | 0.780 | |||
35 | 276/0.40 | 0.554 | |||
50 | 396/0.40 | 0.386 | |||
70 | 360/0.50 | 0.272 | |||
95 | 475/0.50 | 0.206 | |||
120 | 608/0.50 | 0.161 | |||
150 | 756/0.50 | 0.129 | |||
185 | 925/0.50 | 0.106 |
如果你对YGC,YGCB,YGRP硅橡胶扁电缆-4*6感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |