氟塑料绝缘及护套电力电缆的详细资料:
氟塑料绝缘及护套电力电缆
本产品适用于额定电压0.6/1kv及以下要求阻燃、 耐高温、低温、耐腐蚀等各种恶劣环境中的输配电线路
氟塑料绝缘及护套电力电缆
型号 | 名 称 |
FF46 | 铜芯聚全氟乙丙烯绝缘聚全氟乙丙烯护套电力电缆 |
FF46-22 | 铜芯聚全氟乙丙烯绝缘聚全氟乙丙烯护套钢带铠装电力电缆 |
FF46R | 铜芯聚全氟乙丙烯绝缘聚全氟乙丙烯护套软电力电缆 |
氟塑料绝缘及护套电力电缆
标称截面 mm2 | 20℃时导体电阻不大于Ω/km | 90℃时绝缘电阻常数不小于MΩ·km | 芯数 | |
A类 | R类 | |||
1.5 | 12.1 | 13.3 | 50 | 2 |
2.5 | 7.41 | 7.98 | ||
4 | 4.61 | 4.95 | ||
6 | 3.08 | 3.30 | ||
10 | 1.83 | 1.91 | ||
16 | 1.15 | 1.21 | ||
25 | 0.727 | 0.780 | ||
35 | 0.524 | 0.554 | ||
50 | 0.387 | 0.386 | ||
70 | 0.268 | 0.272 | ||
95 | 0.193 | 0.206 | ||
120 | 0.153 | 0.161 | ||
150 | 0.124 | 0.129 | ||
185 | 0.0991 | 0.106 | ||
240 | 0.0754 | 0.0801 |
如果你对氟塑料绝缘及护套电力电缆感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |